テキスト ボックス: ショベルクレーン仕様車
320D305CR
312C
303SR
機種   320D 312C 307C 305SR 305CR 303SR 303CR
運転質量 Kg 20,400 12,300 7,150 5,440 4,690 2,980 3,150
標準バケット容量 M3 0.8 0.5 0.28 0.22 0.16 0.09 0.09
輸送時全長 mm 9,400 7,570 6,070 5,200 5,365 4,080 4,440
輸送時全幅 mm 2,800 2,490 2,290 2,000 1,980 1,550 1,550
輸送時全高 mm 3,030 2,825 2,630 2,530 2,595 2,440 2,550
吊上げ能力(最大能力) t×m 2.9×6.5 2.9×4.2 1.7×3.14 0.9×2.7 0.9×3.0 0.5×2.3 0.5×2.7
吊上げ能力(最小半径時) t×m 2.9×3.53 2.9×2.6 1.7×1.62 0.9×1.17 0.9×2.3 0.5×1.5 0.5×2.54
吊上げ能力(最大半径時) t×m 1.9×6.68 1.2×7.28 0.7×5.41 0.4×4.94 0.3×5.2 0.25×3.77 0.2×4.34
最大地上揚程 5.75 5.11 4.49 3.59 3.85 2.64 1.85
型式・規格 能力 重量 日極 月極 補償料
320D 0.8 20,400 22,000 330,000 450
312C 0.5 12,300 20,000 300,000 450
307C 0.28 7,150 18,000 270,000 450
305SR 0.22 5,440 16,000 240,000 300
305CR 0.16 4,690 15,000 225,000 300
303SR 0.09 2,980 12,000 180,000 300
303CR 0.09 3,150 10,000 150,000 300