テキスト ボックス: 後方小旋回バックホー
305CR
303CR
CAT301.5CR
008CR
機種
  305CR 303CR 302CCR MM20CR 301.5CR Vio10 008CR
機械質量 Kg 4,600 3,070 1,990 1,940 1,575 950 890
標準バケット容量 M3 0.16 0.09 0.066 0.066 0.044 0.028 0.018
標準バケット幅 mm 650 500 500 490 450 400 318
全長 mm 5,365 4,440 3,850 3,730 3,470 3,000 2,780
全幅 mm 1,980 1550 1450 1340 980~1340 1000 700~860
全高 mm 2,595 2,560 2,470 2,360 2,320 1,400 1,380
フロント最小旋回半径 mm 2,115 2,370 1,800 1,260 1,420 1,270  
最大掘削深さ mm 3,600 2,900 2,320 2,180 2,170 1,750 1,600
最大掘削半径 mm 5,960 4,970 4,260 4,050 3,800 3,070  
最大掘削高さ mm 5,800 4,140 4,070 3,940 3,570 3,010 2,775
最大ダンプ高さ mm 4,010 2,810 2,810 2,680 2,580 2,220 2,775
               
                対象外
    5t 3t 2t 2t 1.5t 1t 800k
型式・規格 能力 重量 日極 月極 補償料
305CR 0.16 4,600 12,000 150,000 300
303CR 0.08 3,070 9,000 130,000 300
302CCR 0.066 1,990 8,000 120,000 200
MM20CR 0.066 1,940 8,000 120,000 200
301.5CR 0.044 1,575 7,000 100,000 200
Vio10 0.028 950 6,500 90,000 200
008CR 0.018 890 6,000 84,000 200